Odrađen je treći nastup pojedinačnog prvenstva za rekreativke i rekreativce u kuglanju. U trećem nastupu rezultati kod pojedinih natjecatelja su nešto manji pa se u četvrtom nastupu očekuje veća borbenost.
Četvrti nastup je na rasporedu u petak, 15. svibnja s tim da natjecatelji koji budu spriječeni mogu nastup odraditi u subotu, 16. svibnja. FINALNI, 5. nastup za osam kuglača i 4 kuglačice je u subotu, 23. svibnja. Natjecatelji su obavezni nastupiti na dan i sat nastupa, prema unaprijed utvrđenom i objavljenom rasporedu i javiti se osobno najkasnije 15 minuta prije samog nastupa. Tko se ne prijavi na vrijeme gubi pravo na nastup i može ga zamijeniti sljedeći na tabeli.
Detaljne rezultate svih nastupa možete preuzeti na LINKU:, a također i satnicu finalnih nastupa OVDJE.
Ukupno | |||||||
Br. | Ime | Hitaca | Pros. | Pr. | Pune | Čišć. | Ukupno |
1 | Drago Katalenić | 180 | 262,67 | 6 | 530 | 258 | 788 |
2 | Ivan Nađ | 180 | 258,67 | 7 | 541 | 235 | 776 |
3 | Zdenko Sumarev | 180 | 257,00 | 14 | 542 | 229 | 771 |
4 | Ivica Vicić | 180 | 249,67 | 5 | 521 | 228 | 749 |
5 | Tihomir Tomić | 180 | 245,00 | 15 | 532 | 203 | 735 |
6 | Zoran Ivanović | 120 | 243,00 | 9 | 318 | 168 | 486 |
7 | Željko Đurković | 180 | 239,67 | 15 | 515 | 204 | 719 |
8 | Nenad Petrović | 180 | 236,67 | 17 | 512 | 198 | 710 |
9 | Zvonko Jaman | 180 | 234,00 | 17 | 495 | 207 | 702 |
10 | Boris Karša | 180 | 231,33 | 23 | 503 | 191 | 694 |
11 | Vlado Crnogaj | 180 | 229,67 | 16 | 498 | 191 | 689 |
12 | Danijel Petrović | 120 | 228,00 | 12 | 336 | 120 | 456 |
13 | Darko Golik | 180 | 209,67 | 20 | 443 | 186 | 629 |
14 | Tibor Budai | 60 | 182,00 | 8 | 133 | 49 | 182 |
Br. | Ime | Hitaca | Pros. | Pr. | Pune | Čišć. | Ukupno |
1 | Monika Đurković | 180 | 234,67 | 13 | 486 | 218 | 704 |
2 | Ružica Vejić | 180 | 230,33 | 18 | 504 | 187 | 691 |
3 | Mira Vereš | 180 | 214,00 | 27 | 460 | 182 | 642 |
4 | Mirjana Uskoković | 180 | 213,33 | 25 | 472 | 168 | 640 |
5 | Danijela Petrović | 100 | 201,50 | 8 | 287 | 116 | 403 |
Poredak se utvrđuje po sistemu tko ima više čunjeva u ukupno četiri, odnosno pet nastupa. U slučaju jednakog broja čunjeva računa se bolje čišćenje, a potom manje promašaja. TRENUTNI POREDAK PREMA PROSJEKU radi lakšeg praćenja jer pojedini natjecatelji zbog obaveza nisu odradili sve nastupe.
Voditelji natjecanja:
Slavko Ivić – Cawa
Jasenko Kardum – Gašo